Ouvrir le menu principal

Modifications

Compétences de l'Archer

7 982 octets ajoutés, 18 juin 2014 à 22:56
Page créée avec « {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nom du skill''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Level requis''' | align="center" style="backgr... »
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nom du skill'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Level requis'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Skill point requis'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''conso EP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''touche'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''sur horse ?'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Effets'''
|-
| Skill1||3||3||25||Shift + click right||oui :Shift + click right||"1er et 2nd niveau de charge : 166% de domage
crit +12
jusqu'à 10 targets
knock back effect
|-
| Skill1||15||6||37||Shift + click right||oui :Shift + click right||
|-
| Skill1||25||10||46||Shift + click right||oui :Shift + click right||"1er et 2nd niveau de charge : 245% de domage
|-
| le 3e 306,6%
|-
| le 4e 355,3%
|-
| le 5e 735%
|-
| accuracy +7
|-
| jusqu'à 10 targets
|-
| 1,2 et 3 level de charge fait knock back effect
|-
| le 4e et le 5e fait un knock down"
|-
| Skill1||33||14||61||Shift + click right||oui :Shift + click right||
|-
| Skill1end||46||20||x||||||"la version simple : 245% de dommage x 10 fleches
|-
| la version amélioré (chargée) : 735% de dommage x2
|-
| knock down effect"
|-
| Skill2||unlock by quest||x||x||||||passif augmente de 10% le mouvement speed
|-
| Skill3||1||x||x||SHIFT + => SHIFT + <= / SHIFT + fleche vers bas||||evasion mouvement
|-
| Skill4||8||10||80||bas + E||bas + right click||"1er et 2e level de charge : 85% x7 dommage
|-
| 3e level : 212,5% x5 dommage
|-
| Accuracy +2
|-
| knock back sur monstre
|-
| bleeding effect -2hp/s pendant 8sec
|-
| baisse l'accuracy de la target par -10 pendant 8sec
|-
| regen l'EP en fonction des dommages"
|-
| Skill4||19||13||130||bas + E||bas + right click||"1er et 2e level de charge : 110% x7 dommage
|-
| 3e level : 275% x5 dommage
|-
| 4e level : 495% x3 dommage
|-
| Accuracy +2
|-
| knock back sur monstre
|-
| bleeding effect -4hp/s pendant 10sec
|-
| baisse l'accuracy de la target par -10 pendant 10sec
|-
| regen l'EP en fonction des dommages"
|-
| Skill4||42||18||204||bas + E||bas + right click||"1er et 2e level de charge : 172% x7 dommage
|-
| 3e level : 430% x5 dommage
|-
| 4e level : 774% x3 dommage
|-
| Accuracy +3
|-
| knock back sur monstre
|-
| bleeding effect -6hp/s pendant 14sec
|-
| baisse l'accuracy de la target par -12 pendant 14sec
|-
| regen l'EP en fonction des dommages"
|-
| Skill5||1||x||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack :85% de dommage
|-
| -1 accuracy
|-
| tire jusqu'à 4 fois
|-
| le 4e shot double les dégats"
|-
| Skill5||16||8||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack : 87,5% de dommage
|-
| -1 accuracy
|-
| tire jusqu'à 5 fois
|-
| le 5e shot double les dégats
|-
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracy"
|-
| Skill5||20||12||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack : 90% de dommage
|-
| 0 accuracy
|-
| tire jusqu'à 6 fois
|-
| le 5e & 6e shots double les dégats
|-
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracy"
|-
| Skill5||26||13||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack : 108% de dommage
|-
| +3 accuracy
|-
| tire jusqu'à 6 fois
|-
| le 5e & 6e shots double les dégats
|-
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracy"
|-
| Skill5||30||20||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack :115% de dommage
|-
| +5 accuracy
|-
| tire jusqu'à 6fois
|-
| le 5e & 6e shots double les dégats
|-
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracy"
|-
| Skill6||10||4||60||Q||||"225% de domage
|-
| Accuracy +15
|-
| Knock down effect
|-
| reduce de dodge rate par 8 pendant 5sec sur la target
|-
| peut toucher jusqu’à 5 targets"
|-
| Skill6||25||10||75||Q||||"450% de domage
|-
| Accuracy +15
|-
| Knock down effect
|-
| reduce de dodge rate par 8 pendant 8sec sur la target
|-
| le range de l'impact est augmenté de 10% (blast range)
|-
| peut toucher jusqu’à 8 targets"
|-
| Skill6||32||14||105||Q||||"535% de domage
|-
| Accuracy +15
|-
| Knock down effect
|-
| reduce de dodge rate par 15 pendant 10sec sur la target
|-
| le range de l'impact est augmenté de 40% (blast range)
|-
| peut toucher jusqu’à 10 targets
|-
| Ajoute 10% de vos HP en dommage"
|-
| Skill7||||||||||||
|-
| Skill7||||||||||||
|-
| Skill7||34||5||||||||
|-
| Skill8||||||125||||||
|-
| Skill8||||||154||||||
|-
| Skill8||||||184||||||
|-
| Skill8||||||200||||||
|-
| Skill8||41||20||232||||||
|-
| Skill9||||||5||||||
|-
| Skill9||||||6||||||
|-
| Skill9||||||7||||||
|-
| Skill10||||||135||||||
|-
| Skill10||32||15||176||||||
|-
| Skill10||37||16||217||||||
|-
| Skill10||45||30||257||||||
|-
| Skill11||||||x||||||
|-
| Skill11||||||x||||||
|-
| Skill11||||||x||||||
|-
| Skill11||38||9||x||||||
|-
| Skill12||37||8||175||||||
|-
| Skill12||40||10||285||||||
|-
| Skill12||44||11||300||||||
|-
| Skill12||49||13||320||||||
|-
| Skill12||55||23||400||||||
|-
| Skill13||||||x||||||
|-
| Skill13||||||x||||||
|-
| Skill13||||||x||||||
|-
| Skill13||41||20||x||||||
|-
| Skill14||||||x||||||
|-
| Skill14||||||x||||||
|-
| Skill14||||||x||||||
|-
| Skill15|| ||||80||||||
|-
| Skill15||||||82||||||
|-
| Skill15||||||95||||||
|-
| Skill15||35||8||115||||||
|-
| Skill15||43||12||180||||||
|-
| Skill16||||||45||||||
|-
| Skill16||||||63||||||
|-
| Skill16(tout droit)||37||12||86||||||
|-
| Skill16(tout droit ultime)||40||5||||||||
|-
| Skill16 (en bas)|||| ||35||||||
|-
| Skill16 (en bas)||||||45||||||
|-
| Skill16 (en bas)||||||55||||||
|-
| Skill17||||||x||||||
|-
| Skill17||||||x||||||
|-
| Skill17||23||3||||||||
|-
| Skill18||||||30||||||
|-
| Skill18||20||5||40||||||
|-
| Skill18||30||8||50||||||
|-
| Skill19||||||x||||||
|-
| Skill19||||||x||||||
|-
| Skill19||27||8||x||||||
|-
| Skill19||32||10||x||||||
|-
| Skill20||1||||+3||||||
|-
| Skill20||5||||+4||||||
|-
| Skill20||10||||+5||||||
|-
| Skill20||15||||+6||||||
|-
| Skill20||20||||+7||||||
|-
| Skill20||25||||+8||||||
|-
| Skill20||30||||+9||||||
|-
| Skill20||35||||+10||||||
|-
| Skill20||40||2||+11||||||
|-
| Skill20||45||2||+12||||||
|-
| Skill20||50||2||+13||||||
|-
| Skill20||55||2||+14||||||
|-
| Skill20||60||2||+15||||||
|-
| Skill20||65||2||+16||||||
|-
| Skill20||70||2||+17||||||
|-
| Skill20||75||2||+18||||||
|-
| Skill20||80||2||+19||||||
|-
| Skill20||85||3||+20||||||
|-
| Skill20||90||3||+21||||||
|-
| Skill20||95||3||+22||||||
|-
| Skill21||30||1||20||||||
|-
| Skill21||31||1||22||||||
|-
| Skill21||32||1||24||||||
|-
| Skill21||33||1||26||||||
|-
| Skill21||34||1||28||||||
|-
| Skill21||35||1||32||||||
|-
| Skill21||36||1||34||||||
|-
| Skill21||37||1||36||||||
|-
| Skill21||38||1||38||||||
|-
| Skill21||39||1||40||||||
|-
| Skill21||40||1||42||||||
|-
| Skill21||41||1||46||||||
|-
| Skill21||42||1||48||||||
|-
| Skill21||43||1||50||||||
|-
| Skill21||44||1||52||||||
|-
| Skill21||45||1||54||||||
|-
| Skill21||46||1||58||||||
|-
| Skill21||47||1||60||||||
|-
| Skill21||48||1||62||||||
|-
| Skill21||49||1||64||||||
|-
| Skill22||||||x||||||
|-
| Skill22||||||x||||||
|-
| Skill22||||||x||||||
|-
| Skill22||||||x||||||
|-
| Skill22||||||x||||||
|-
| Skill22||||||x||||||
|-
| Skill22||||||x||||||
|-
| Skill22||||||x ||||||
|-
| Skill22||42||2||x||||||
|-
| Skill22||46||2||x||||||
|-
| ||||||x||||||
|-
| Skill24||||||x||||||
|-
| Skill25||||||x||||||
|-
| Skill26||||||x||||||
|-
| Skill27||||||x||||||
|-
| Skill28||||||x||||||
|-
| Skill29||||||x||||||
|-
| Skill30||||||x||||||
|-
| Skill31||28||3||x||||||
|-
| Skill32||34||5||x||||||
|-
| Skill33||||||x||||||
|-
| Skill34||||||x||||||
|-
| Skill35||25||1||x||||||
|-
| Skill36||||||x||||||
|-
| Skill37||||||x||||||
|-
| Skill38||37||2||x||||||
|-
| Skill39||50||2||x||||||
|-
| Skill40||||||||z||||
|-
| Skill41||||||||x||||
|-
| Skill42|||||||| ||||
|-
|
|}
366

modifications