Ouvrir le menu principal

Modifications

Compétences du Berzeker

219 octets supprimés, 30 juin 2014 à 14:06
aucun résumé de modification
*last attaque does 5% of your max energy as additional damage
|-
| Skill6||||9||7||40||haut + F||||"*121% dommage*180% the charge version dommage*knock back pour la normal attaque*knock down pour l'attaque chargée*l'attaque chargé attaque 2x
|-
| 180Skill6||||16||12||40||haut + F||||*145% dommage*235% the charge version dommage*knock back pour la normal attaque*knock down pour l'attaque chargée*attaque range augmentér de 13%*l'attaque chargé attaque 2x
|-
| Skill6||||30||14||40||haut + F||||*182% dommage*278% the charge version dommage*knock back pour la normal attaque*knock down pour l'attaque chargée*attaque range augmentéé de 33%*l'attaque chargée attaque 2x
|-
| knock down pour Skill7||||by quest||||55||bas + F||||*210% de dommage*+6 accuracy*Vous pouvez sauter une fois pendant l'attaque chargée*knock down effect
|-
| Skill7||||21||12||55||bas + F||||*256% de dommage+6 accuracy*Vous pouvez sauter 2x pendant l'attaque chargé attaque 2x*knock down effect
|-
| "Skill7||||28||13||55||bas + F||||*300% de dommage*+7 accuracy*Vous pouvez sauter 3x pendant l'attaque*knock down effect
|-
| Skill6Skill7||||1639||1214||4055||haut bas + F||||"145*425% de dommage*+7 accuracy*Vous pouvez sauter 4x pendant l'attaque*la 4e atk donne une buff de 40% de critique en + pendant 7 sec*knock down effect*20% de la max ennergie en aditional damage
|-
| 235Skill8||||1||||20||E||||*6s de couldown*109% the charge version de dommage*+5 accuracy*last attaque does bind effect
|-
| knock back pour la normal Skill8||||7||6||20||E||||*5,8s de couldown*118% x2 de dommage*+5 accuracy*last attaquedoes bind effect
|-
| knock down pour l'Skill8||||20||10||20||E||||*5,3s de couldown*121% x3 de dommage*+6 accuracy*last attaque chargéedoes bind effect
|-
| attaque range augmentér Skill8||||29||12||20||E||||*5s de 13couldown*140%x3 de dommage*+7 accuracy*last attaque does bind effect
|-
| l'attaque chargé attaque 2x|-| "|-| Skill6||||30||14||40||haut + F||||"182% dommage|-| 278% the charge version dommage|-| knock back pour la normal attaque|-| knock down pour l'attaque chargée|-| attaque range augmentér de 33%|-| l'attaque chargé attaque 2x|-| "|-| Skill7||||by quest||||55||bas + F||||"210% de dommage|-| +6 accuracy|-| Vous pouvez sauter une fois pendant l'attaque|-| knock down effect|-| "|-| Skill7||||21||12||55||bas + F||||"256% de dommage|-| +6 accuracy|-| Vous pouvez sauter 2x pendant l'attaque|-| knock down effect|-| "|-| Skill7||||28||13||55||bas + F||||"300% de dommage|-| +7 accuracy|-| Vous pouvez sauter 3x pendant l'attaque|-| knock down effect|-| "|-| Skill7||||39||14||55||bas + F||||"425% de dommage|-| +7 accuracy|-| Vous pouvez sauter 4x pendant l'attaque|-| la 4e atk donne une buff de 40% de critique en + pendant 7 sec|-| knock down effect|-| 20% de la max ennergie en aditional damage"|-| Skill8||||1||||20||E||||"6s de couldown|-| 109% de dommage|-| +5 accuracy|-| last attaque does bind effect"|-| Skill8||||7||6||20||E||||"5,8s de couldown|-| 118% x2 de dommage|-| +5 accuracy|-| last attaque does bind effect"|-| Skill8||||20||10||20||E||||"5,3s de couldown|-| 121% x3 de dommage|-| +6 accuracy|-| last attaque does bind effect"|-| Skill8||||29||12||20||E||||"5s de couldown|-| 140% x3 de dommage|-| +7 accuracy|-| last attaque does bind effect"|-| Skill9||||by quest||||90||left click + right click||||"*4s de couldown|-| *122% de dommage|-| *+2 accuracy|-| *on peut tourner 6 fois|-| *+5 defense pendant la durée du skill|-| *jusqu’à 7 targets (aoe)|-| *la derniere atq fait un knock back"
|-
| Skill9||||23||8||92||left click + right click||||"4s de couldown
366

modifications