Ouvrir le menu principal

Modifications

Compétences du Berzeker

608 octets supprimés, 30 juin 2014 à 19:48
aucun résumé de modification
*la derniere atq fait un knock back
|-
| Skill9||||23||8||92||left click + right click||||"*4s de couldown*135% de dommage*+2 accuracy*on peut tourner 7 fois*+5 defense pendant la durée du skill*jusqu’à 7 targets (aoe)*la derniere atq fait un knock back
|-
| 135Skill9||||28||10||94||left click + right click||||*4s de couldown*148% de dommage*+4 accuracy*on peut tourner 9 fois*+5 défense pendant la durée du skill*jusqu’à 7 targets (aoe)*la derniere atq fait un knock down
|-
| Skill9||||32||12||96||left click +2 right click||||*4s de couldown*172% de dommage*+4 accuracy*range atk increase by 18%*on peut tourner 11 fois*+5 défense pendant la durée du skill*jusqu’à 8 targets (aoe)*Vous pouvez cancel la toupie|*la derniere atq fait un knock down*10% de max energy en dommage additionnel
|-
| Skill9||||45||12||96||left click + right click||||*4s de couldown*189% de dommage*+5 accuracy*range atk increase by 33%*on peut tourner 7 12 fois*+5 defense pendant la durée du skill*jusqu’à 8 targets (aoe)*Vous pouvez cancel la toupie*la derniere atq fait un knock down*10% de max energy en dommage additionnel
|-
| Skill9||||50||17||100||left click + right click||||*4s de couldown*225% de dommage*+6 accuracy*range atk increase by 48%*on peut tourner 15 fois*+5 defense pendant la durée du skill*jusqu’à 10 targets (aoe)*Vous pouvez cancel la toupie*la derniere atq fait un knock down*10% de max energy en dommage additionnel
|-
| jusqu’à 7 targets (aoe)Skill10||||1||x||22||*haut + right click*strong version : shift + right click||||*45% damage*strong version : 75% damage*strong version: knock down effect
|-
| la derniere atq fait un Skill10||||10||7||24||||||*56% damage*strong version : 82% damage*strong version: knock back"down effect
|-
| Skill9Skill10||||2819||108||9424||left click + right click||||"4s de couldown*69% damage*strong version : 98% damage*strong version: knock down effect
|-
| 148Skill10||||27||12||26||||||*74% de dommagedamage*strong version : 117,5% damage*strong version: knock down effect
|-
| Skill10end||||43||20||||dodge +4 accuracyskill13||||*Après une esquive vous pouvez instantanement faire le skill13
|-
| on peut tourner 9 foisSkill11||||18||10||90||Shift+Q||E||*120s de cooldown*185% x6 dommage*accuracy -8*augmente defence de 20 pendant 10sec*augmente vos dammage de 33*baisse le mouvement speed de la target de -20% pendant 5sec*7 targets max
|-
| Skill11||||32||12||100||Shift+5 defense Q||E||*120s de cooldown*235% x6 dommage*accuracy -7*augmente defence de 45 pendant 8sec*augmente vos dammage de 60*baisse le mouvement speed de la durée du skilltarget de -30% pendant 8sec*8 targets max
|-
| jusqu’à 7 Skill11 haut||||50||16||120||Shift+Q||E||*120s de cooldown*307% x6 dommage*accuracy -6*augmente defense de 60 pendant 12sec*augmente vos dammages de 75*baisse le mouvement speed de la target de -40% pendant 10sec*10 targets (aoe)max
|-
| la derniere atq fait un Skill 11 bas||||40||5||70||Q||||*230% dommage*knock down"*bleeding effect de -20
|-
| Skill9Skill 11 bas||||3241||126||9670||left click + right clickQ||||"4s *330% dommage*knock down*bleeding effect de couldown-30
|-
| 172Skill 11 bas||||43||8||70||Q||||*400% dommage*knock down*bleeding effect de dommage-40
|-
| Skill12||||13||5||25||dash +4 accuracyjump||||*3s de cooldown*la jump attaque 135%*Accuracy +7*knock back
|-
| Skill12||||23||7||25||dash + jump||||*3s de cooldown*la jump attaque 189%*Accuracy +7*knock back*augmente l'atk range atk increase by 18de 20%"
|-
| on peut tourner 11 foisSkill12||||31||8||25||dash + jump||||*3s de cooldown*la jump attaque 312%*Accuracy +7*knock down*augmente l'atk range de 30%
|-
| Skill13||||42||7||50||||||*overhand attack 230% dommage*+5 defense pendant la durée du skillaccuracy*knock down
|-
| jusqu’à Skill13||||44||8 targets (aoe)||50||||||*overhand attack 350% dommage*+8 accuracy*knock down
|-
| Vous pouvez cancel la toupieSkill13haut||||46||10||50||||||*overhand attack 430% dommage*+12 accuracy*knock down*5% des max HP comme degat en +
|-
| la derniere atq fait un knock downSkill13 bas||||45||7||50||||||*overhand attack 310%*accuracy +5*bound effect
|-
| 10Skill13 bas||||47||8||50||||||*overhand attack 420% de max energy en dommage additionel"*accuracy +8*bound effect
|-
| Skill9Skill13 bas||||4550||1210||9650||left click + right click||||"4s de couldown*overhand attack 500%*accuracy +12*bound effect*5% des max HP comme degat en +
|-
| 189Skill14(grab)||||20||10||40||space bar||||*cooldown 10sec*normal atq : 137% de dommagex2*spining atk : 82%*-2 accuracy*knock back
|-
| +5 Skill14||||38||8||40||||||*cooldown 12sec*normal atq : 205%x2 domage*spining atk : 120% dommage*-1 accuracy*knock back
|-
| range atk increase by 33Skill15||||19||5||30||||||*couldown 8 sec*overhand attack 230%dommage*dash attack 82%*+5 accuracy*bind effect
|-
| on peut tourner 12 fois|-| +5 defense pendant la durée du skill|-| jusqu’à 8 targets (aoe)|-| Vous pouvez cancel la toupie|-| la derniere atq fait un knock down|-| 10% de max energy en dommage additionel"|-| Skill9||||50||17||100||left click + right click||||"4s de couldown|-| 225% de dommage|-| +6 accuracy|-| range atk increase by 48%|-| on peut tourner 15 fois|-| +5 defense pendant la durée du skill|-| jusqu’à 10 targets (aoe)|-| Vous pouvez cancel la toupie|-| la derniere atq fait un knock down|-| 10% de max energy en dommage additionel"|-| Skill10||||1||x||22||"haut + right click|-| strong version : shift + right click"||||"45% damage|-| strong version : 75% damage|-| strong version: knock down effect|-| "|-| Skill10||||10||7||24||||||"56% damage|-| strong version : 82% damage|-| strong version: knock down effect|-| "|-| Skill10||||19||8||24||||||"69% damage|-| strong version : 98% damage|-| strong version: knock down effect|-| "|-| Skill10||||27||12||26||||||"74% damage|-| strong version : 117,5% damage|-| strong version: knock down effect|-| "|-| Skill10end||||43||20||||dodge + skill13||||"Apres une esquive vous pouvez instantanement faire le skill13|-| "|-| Skill11||||18||10||90||Shift+Q||E||"120s de cooldown|-| 185% x6 dommage|-| accuracy -8|-| augmente defence de 20 pendant 10sec|-| augmente vos dammage de 33|-| baisse le mouvement speed de la target de -20% pendant 5sec|-| 7 targets max"|-| Skill11||||32||12||100||Shift+Q||E||"120s de cooldown|-| 235% x6 dommage|-| accuracy -7|-| augmente defence de 45 pendant 8sec|-| augmente vos dammage de 60|-| baisse le mouvement speed de la target de -30% pendant 8sec|-| 8 targets max"|-| Skill11 haut||||50||16||120||Shift+Q||E||"120s de cooldown|-| 307% x6 dommage|-| accuracy -6|-| augmente defense de 60 pendant 12sec|-| augmente vos dammages de 75|-| baisse le mouvement speed de la target de -40% pendant 10sec|-| 10 targets max"|-| Skill 11 bas||||40||5||70||Q||||"230% dommage|-| knock down|-| bleeding effect de -20"|-| Skill 11 bas||||41||6||70||Q||||"330% dommage|-| knock down|-| bleeding effect de -30"|-| Skill 11 bas||||43||8||70||Q||||"400% dommage|-| knock down|-| bleeding effect de -40"|-| Skill12||||13||5||25||dash + jump||||"3s de cooldown|-| la jump attaque 135%|-| Accuracy +7|-| knock back"|-| Skill12||||23||7||25||dash + jump||||"3s de cooldown|-| la jump attaque 189%|-| Accuracy +7|-| knock back|-| augmente l'atk range de 20%"|-| Skill12||||31||8||25||dash + jump||||"3s de cooldown|-| la jump attaque 312%|-| Accuracy +7Skill15|-| knock down|-| augmente l'atk range de 30%"|-| Skill13||||42||7||50||||||"overhand attack 230% dommage|-| +5 accuracy|-| knock down"|-| Skill13||||44||8||50||||||"overhand attack 350% dommage|-| +8 accuracy|-| knock down"|-| Skill13haut||||46||10||50||||||"overhand attack 430% dommage|-| +12 accuracy|-| knock down|-| 5% des max HP comme degat en +"|-| Skill13 bas||||45||7||50||||||"overhand attack 310%|-| accuracy +5|-| bound effect"|-| Skill13 bas||||47||8||50||||||"overhand attack 420%|-| accuracy +8|-| bound effect"|-| Skill13 bas||||50||10||50||||||"overhand attack 500%|-| accuracy +12|-| bound effect|-| 5% des max HP comme degat en +"|-| Skill14(grab)||||20||10||40||space bar||||"cooldown 10sec|-| normal atq : 137%x2|-| spining atk : 82%|-| -2 accuracy|-| knock back"|-| Skill14||||38||8||40||||||"cooldown 12sec|-| normal atq : 205%x2 domage|-| spining atk : 120% dommage|-| -1 accuracy |-| knock back"|-| Skill15||||19||5||30||||||"couldown 8 sec|-| overhand attack 230% dommage|-| dash attack 82%|-| +5 accuracy|-| bind effect"|-| Skill15||||30||7||30||||||"*couldown 8 sec|-| *overhand attaque 320% dommage|-| *dash atk 98%|-| *+8 accuracy|-| *bind effect"
|-
| Skill15||||40||80||30||||||"couldown 8 sec
| +12 accuracy
|-
| bind effect"|-| Skill16||||11||8||10||e + space bar||||"230% degats|-| +5 accuracy|-| knock down"|-| Skill16||||24||14||10||e + space bar||||"380% dégats|-| +8 accuracy|-| l'explosion range augmente de 15%|-| augmente votre atk de +4 pendant 12sec|-| knock down"|-| Skill16||||37||16||10||e + space bar||||"560% dégats|-| +10 accuracy|-| l'explosion range augmente de 45%|-| augmente votre atk de +7 pendant 18sec|-| knock down|-| 10% de vos max HP en degat suplementaire"|-| Skill17||||7||5||35||right click + back||||"67% x3 de degat|-| 138%|-| -3 accuracy|-| 15%|-| know down"|-| Skill17||||16||5||40||right click + back||||"72% x3 de degat|-| 156%|-| -3 accuracy|-| 20%|-| know down"|-| Skill17||||20||10||45||right click + back||||"80% x3 de degat|-| 212%|-| -2 accuracy|-| 25%|-| know down"|-| Skill17||||33||13||50||right click + back||||"90% x3 de degat|-| 300%|-| -1 accuracy|-| 50%|-| know down|-| 10% des HP en degat suplementaire"
|-
| Skill18Skill16||||quest11||8||x10||"gauche e + click droitspace bar||||*230% degats*+5 accuracy*knock down
|-
| doitre Skill16||||24||14||10||e + click droit"space bar||||"117*380% x2 dégats*+8 accuracy*l'explosion range augmente de degats15%*augmente votre atk de +4 pendant 12sec*knock down
|-
| Acurracy Skill16||||37||16||10||e + space bar||||*560% dégats*+10 accuracy*l'explosion range augmente de 45%*augmente votre atk de +7pendant 18sec*knock down*10% de vos max HP en degat suplementaire"
|-
| votre target se retourne(regarde derriere lui)"Skill17||||7||5||35||right click + back||||*67% x3 de dégâts*138%*-3 accuracy*15%*know down
|-
| Skill18Skill17||||1916||85||x40||"gauche right click + click droitback||||*72% x3 de degat*156%*-3 accuracy*20%*know down
|-
| doitre Skill17||||20||10||45||right click + click droit"back||||"123*80% X2 x3 de degat*212%*-2 accuracy*25%*know down
|-
| Accuracy Skill17||||33||13||50||right click +8back||||*90% x3 de degat*300%*-1 accuracy*50%*know down*10% des HP en degat suplementaire
|-
| la distance Skill18||||quest||||x||*gauche + click droit*droite + click droit||||*117% x2 de mouvement est augmentéedegats*Acurracy +7*votre target se retourne(regarde derriere lui)
|-
| Skill18||||19||8||x||*gauche + click droit*droite + click droit||||*123% X2 de degat*Accuracy +8*la distance de mouvement est augmentée*votre target se retourne(regarde derriere lui)"
|-
| Skill18||||31||12||x||"gauche + click droit
366

modifications