Ouvrir le menu principal

Modifications

Compétences de l'Archer

312 octets supprimés, 20 juin 2014 à 18:24
aucun résumé de modification
*reduce de dodge rate par 8 pendant 8sec sur la target
*le range de l'impact est augmenté de 10% (blast range)
*peut toucher jusqu’à 8 targets"
|-
| Skill6||||32||14||105||Q||||"*535% de domage*Accuracy +15*Knock down effect*reduce de dodge rate par 15 pendant 10sec sur la target*le range de l'impact est augmenté de 40% (blast range)*peut toucher jusqu’à 10 targets*Ajoute 10% de vos HP en dommage
|-
| Accuracy Skill7||||10||x||x||move aroud +15left click||||*85% de dommage*-8 d'accuracy
|-
| Knock down effectSkill7||||28||5||x||move aroud + left click||||*90% de dommage*-6 d'accuracy
|-
| reduce Skill7||||34||5||x||move aroud + left click||||*100% de dodge rate par 15 pendant 10sec sur la targetdommage*-5 d'accuracy"
|-
| le Skill8||||19||6||125||Shift + Q||E||*Close range de ldamage 45% x3*normal range 102%*Accuracy -2*lance 5 fleches d'impact est augmenté un coup*baisse de 40% (blast -3 la range)defense de la target pendant 4 sec"
|-
| peut toucher jusqu’à 10 targetsSkill8||||27||8||154||Shift + Q||E||*Close range damage 58% x3*normal range 124%*accuracy -2*lance 6 fleches d'un coup*baisse de -4 la range defense de la target pendant 4 sec
|-
| Ajoute 10Skill8||||32||12||184||Shift + Q||E||*Close range damage 66% x4*normal range 136%*accuracy -1*lance 7 fleches d'un coup*baisse de -6 la range defense de vos HP en dommage"la target pendant 6 sec
|-
| Skill7Skill8||||1038||x15||x200||move aroud Shift + left clickQ||E||"85*Close range damage 73% x4*normal range 151%*accuracy -2*lance 8 fleches d'un coup*baisse de -11 la range defense de dommagela target pendant 6 sec
|-
| Skill8||||41||20||232||Shift + Q||E||*Close range damage 85% x5*normal range 182%*accuracy -8 3Lance 10 fleches d'accuracy"un coup*baisse de -17 la range defense de la target pendant 12 sec
|-
| Skill7Skill9||||287||54||x5||move aroud haut + left clickF||||"90*normal damage 66% de dommagex2*accuracy +8*knock back effect
|-
| -Skill9||||16||5||6 d'||haut + F||||*normal damage 73% x2*accuracy"+9*Attack range +5%*knock back effect
|-
| Skill7Skill9||||3428||56||x7||move aroud *haut + left clickF*(si deux fois de suite, additional attack unlock)||||"100*normal damage 85% x2*Additional attack 85%*accuracy +10*Attack range +15% de dommage*knock back effect
|-
| Skill10||||25||7||135||Pas de raccourci||||*500% de dommage*Accuracy +5*bleed poison de -5 d'accuracy"10/s pendant 10s*pushing away
|-
| Skill8Skill10||||1932||615||125176||Shift + QPas de raccourci||E||*540% de dommage*Accuracy +5*bleed poison de -12/s pendant 10s*pushing away"Close range damage 45% x3
|-
| normal Skill10||||37||16||217||Pas de raccourci||||*660% de dommage*Accuracy +7*blast range 102of the attack increase by7%*bleed poison de -14/s pendant 15s*Knock back effect"
|-
| accuracy Skill10||||45||30||257||Pas de raccourci||||*420% x2 de dommage*Accuracy +10*blast range of the attack increase by 30%*bleed poison de -216/s pendant 15s*Knock down effect*3% de notre max HP de dommage en plus
|-
| lance 5 fleches d'un coupSkill11||||1||||x||F||||*84% x2 de dommage*Accuracy +9*double attaque circulaire*retourne la target (elle regarde derriere elle)
|-
| baisse de -3 la range defense Skill11||||12||6||x||F||||*100% x2 de dommage*Accuracy +10*double attaque circulaire*retourne la target pendant 4 sec"(elle regarde derriere elle)
|-
| Skill8Skill11||||2722||8||154x||Shift + QF||E||"Close range damage 58*120% x3de dommage*Accuracy +11*triple attaque circulaire*retourne la target (elle regarde derriere elle)
|-
| normal range 124Skill11||||38||9||x||F||||*223%x2 de dommage*Accuracy +12*double attaque circulaire*retourne la target (elle regarde derriere elle)*pousse la target un peu plus loin
|-
| accuracy Skill12||||37||8||275||Pas de raccourci||bas + right click + left click||*355% de dommage*Accuracy -2*tire 7 fleches d'un coup*knock down effect
|-
| lance 6 Skill12||||40||10||285||Pas de raccourci||bas + right click + left click||*382% de dommage*Accuracy -4*tire 8 fleches d'un coup*knock down effect"
|-
| baisse Skill12||||44||11||300||Pas de raccourci||bas + right click + left click||*437% de dommage*Accuracy -4 la range defense de la target pendant 4 sec"5*tire 9 fleches d'un coup*knock down effect
|-
| Skill8||||32||12||184||Shift + Q||E||"Close range damage 66% x4|-| normal range 136%|-| accuracy -1|-| lance 7 fleches d'un coup|-| baisse de -6 la range defense de la target pendant 6 sec"|-| Skill8||||38||15||200||Shift + Q||E||"Close range damage 73% x4|-| normal range 151%|-| accuracy -2|-| lance 8 fleches d'un coup|-| baisse de -11 la range defense de la target pendant 6 sec"|-| Skill8||||41||20||232||Shift + Q||E||"Close range damage 85% x5|-| normal range 182%|-| accuracy -3|-| lance 10 fleches d'un coup|-| baisse de -17 la range defense de la target pendant 12 sec"|-| Skill9||||7||4||5||haut + F||||"normal damage 66% x2|-| accuracy +8|-| knock back effect"|-| Skill9||||16||5||6||haut + F||||"normal damage 73% x2|-| accuracy +9|-| Attack range +5%|-| knock back effect"|-| Skill9||||28||6||7||"haut + F|-| (si deux fois de suite, additional attack unlock)"||||"normal damage 85% x2|-| Additional attack 85%|-| accuracy +10|-| Attack range +15%|-| knock back effect"|-| Skill10||||25||7||135||Pas de raccourci||||"500% de dommage|-| Accuracy +5|-| bleed poison de -10/s pendant 10s|-| pushing away "|-| Skill10||||32||15||176||Pas de raccourci||||"540% de dommage|-| Accuracy +5|-| bleed poison de -12/s pendant 10s|-| pushing away"|-| Skill10||||37||16||217||Pas de raccourci||||"660% de dommage|-| Accuracy +7|-| blast range of the attack increase by7%|-| bleed poison de -14/s pendant 15s|-| Knock back effect"|-| Skill10||||45||30||257||Pas de raccourci||||"420% x2 de dommage|-| Accuracy +10|-| blast range of the attack increase by 30%|-| bleed poison de -16/s pendant 15s|-| Knock down effect|-| 3% de notre max HP de dommage en plus"|-| Skill11||||1||||x||F||||"84% x2 de dommage|-| Accuracy +9|-| double attaque circulaire|-| retourne la target (elle regarde derriere elle)"|-| Skill11||||12||6||x||F||||"100% x2 de dommage|-| Accuracy +10|-| double attaque circulaire|-| retourne la target (elle regarde derriere elle)"|-| Skill11||||22||8||x||F||||"120% x3 de dommage|-| Accuracy +11|-| triple attaque circulaire|-| retourne la target (elle regarde derriere elle)"|-| Skill11||||38||9||x||F||||"223% x2 de dommage|-| Accuracy +12|-| double attaque circulaire|-| retourne la target (elle regarde derriere elle)|-| pousse la target un peu plus loin"|-| Skill12||||37||8||275||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"355% de dommage|-| Accuracy -2|-| tire 7 fleches d'un coup|-| knock down effect"|-| Skill12||||40||10||285||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"382% de dommage|-| Accuracy -4|-| tire 8 fleches d'un coup|-| knock down effect"|-| Skill12||||44||11||300||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"437% de dommage|-| Accuracy -5|-| tire 9 fleches d'un coup|-| knock down effect"|-| Skill12||||49||13||320||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"*490% de dommage|-| *Accuracy -6|-| *tire 10 fleches d'un coup|-| *knock down effect"
|-
| Skill12||||55||23||400||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"620% de dommage
366

modifications