Ouvrir le menu principal

Modifications

Compétences de l'Archer

10 952 octets ajoutés, 19 juin 2014 à 21:21
aucun résumé de modification
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nom du skillSkill1'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Level requis'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Skill point requis3'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''conso EP3'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''touche25'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''sur horse ?Shift + click right'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Effetsoui :Shift + click right'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''"1er et 2nd niveau de charge : 166% de domage'''
|-
| Skill1||3||3||25||Shift + click right||oui :Shift + click right||"1er et 2nd niveau de charge : 166% de domage crit accuracy +12 jusqu'à 10 targets knock back effect
|-
| jusqu'à 10 targets |-| knock back effect"|-| Skill1||||15||6||37||Shift + click right||oui :Shift + click right||"1e et 2nd niveau de charge : 172% de domage|-| 3e level : 215% de dommage|-| accuracy +10|-| jusqu'à 10 targets |-| knock back effect"|-| Skill1||||26||10||46||Shift + click right||oui :Shift + click right||"1er et 2nd niveau de charge : 200% de domage|-| le 3e 250%|-| le 4e 290%|-| accuracy +9|-| jusqu'à 10 targets |-| 1,2 et 3 level de charge fait knock back effect|-| le 4e fait un knock down"
|-
| Skill1||25||1033||4614||61||Shift + click right||oui :Shift + click right||"1er et 2nd niveau de charge : 245% de domage
|-
| le 3e 306,6%
| le 4e et le 5e fait un knock down"
|-
| Skill1||33||14||61||Shift + click right|Skill1end|oui :Shift + click right|||-| Skill1end||46||20||x||||||"la version simple : 245% de dommage x 10 fleches
|-
| la version amélioré (chargée) : 735% de dommage x2
| knock down effect"
|-
| Skill2||||unlock by quest||x||x||||||passif augmente de 10% le mouvement speed
|-
| Skill3||||1||x||x||SHIFT + => SHIFT + <= / SHIFT + fleche vers bas||||evasion mouvement
|-
| Skill4||||8||10||80||bas + E||bas + right click||"1er et 2e level de charge : 85% x7 dommage
|-
| 3e level : 212,5% x5 dommage
| regen l'EP en fonction des dommages"
|-
| Skill4||||19||13||130||bas + E||bas + right click||"1er et 2e level de charge : 110% x7 dommage
|-
| 3e level : 275% x5 dommage
| regen l'EP en fonction des dommages"
|-
| Skill4||||42||18||204||bas + E||bas + right click||"1er et 2e level de charge : 172% x7 dommage
|-
| 3e level : 430% x5 dommage
| regen l'EP en fonction des dommages"
|-
| Skill5||||1||x||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack :85% de dommage
|-
| -1 accuracy
| le 4e shot double les dégats"
|-
| Skill5||||16||8||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack : 87,5% de dommage
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracyle range"
|-
| Skill5||||20||12||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack : 90% de dommage
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracyle range"
|-
| Skill5||||26||13||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack : 108% de dommage
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracyle range"
|-
| Skill5||||30||20||x||"Left click
|-
| Shitf + right click :range type option"||||"normal attack :115% de dommage
| attack speed increase
|-
| la version range type augmente l'accuracyle range"
|-
| Skill6||||10||4||60||Q||||"225% de domage
|-
| Accuracy +15
| peut toucher jusqu’à 5 targets"
|-
| Skill6||||25||10||75||Q||||"450% de domage
|-
| Accuracy +15
| peut toucher jusqu’à 8 targets"
|-
| Skill6||||32||14||105||Q||||"535% de domage
|-
| Accuracy +15
| Ajoute 10% de vos HP en dommage"
|-
| Skill7||||10||x||x||move aroud + left click||||"85% de dommage|-| -8 d'accuracy"|-| Skill7||||28||5||x||move aroud + left click||||"90% de dommage|-| -6 d'accuracy"|-| Skill7||||34||5||x||move aroud + left click||||"100% de dommage|-| -5 d'accuracy"|-| Skill8||||19||6||125||Shift + Q||E||"Close range damage 45% x3|-| normal range 102%|-| accuracy -2|-| lance 5 fleches d'un coup|-| baisse de -3 la range defense de la target pendant 4 sec"|-| Skill8||||27||8||154||Shift + Q||E||"Close range damage 58% x3|-| normal range 124%|-| accuracy -2|-| lance 6 fleches d'un coup|-| baisse de -4 la range defense de la target pendant 4 sec"|-| Skill8||||32||12||184||Shift + Q||E||"Close range damage 66% x4|-| normal range 136%|-| accuracy -1|-| lance 7 fleches d'un coup|-| baisse de -6 la range defense de la target pendant 6 sec"|-| Skill8||||38||15||200||Shift + Q||E||"Close range damage 73% x4|-| normal range 151%|-| accuracy -2|-| lance 8 fleches d'un coup|-| baisse de -11 la range defense de la target pendant 6 sec"|-| Skill8||||41||20||232||Shift + Q||E||"Close range damage 85% x5|-| normal range 182%|-| accuracy -3|-| lance 10 fleches d'un coup|-| baisse de -17 la range defense de la target pendant 12 sec"|-| Skill9||||7||4||5||haut + F||||"normal damage 66% x2|-| accuracy +8|-| knock back effect"
|-
| Skill7Skill9||||16||5||6||haut + F||||"normal damage 73% x2
|-
| Skill7||34||5||||||||accuracy +9
|-
| Skill8||||||125||||||Attack range +5%
|-
| Skill8||||||154||||||knock back effect"
|-
| Skill8Skill9||||28||184||6||7||"haut + F
|-
| Skill8||||||200||(si deux fois de suite, additional attack unlock)"||||"normal damage 85% x2
|-
| Skill8||41||20||232||||||Additional attack 85%
|-
| Skill9||||||5||||||accuracy +10
|-
| Skill9||||||6||||||Attack range +15%
|-
| Skill9||||||7||||||knock back effect"
|-
| Skill10||||25||7||135||Pas de raccourci||||"500% de dommage
|-
| Skill10||32||15||176||||||Accuracy +5
|-
| Skill10||37||16||217||||||bleed poison de -10/s pendant 10s
|-
| Skill10||45||30||257||||||pushing away "
|-
| Skill11Skill10||||32||x15||176||Pas de raccourci||||"540% de dommage
|-
| Skill11||||||x||||||Accuracy +5
|-
| Skill11||||||x||||||bleed poison de -12/s pendant 10s
|-
| Skill11||38||9||x||||||pushing away"
|-
| Skill12Skill10||||37||816||175217||Pas de raccourci||||"660% de dommage
|-
| Skill12||40||10||285||||||Accuracy +7
|-
| Skill12||44||11||300||||||blast range of the attack increase by7%
|-
| Skill12||49||13||320||||||bleed poison de -14/s pendant 15s
|-
| Skill12||55||23||400||||||Knock back effect"
|-
| Skill13Skill10||||45||x30||257||Pas de raccourci||||"420% x2 de dommage
|-
| Skill13||||||x||||||Accuracy +10
|-
| Skill13||||||x||||||blast range of the attack increase by 30%
|-
| Skill13||41||20||x||||||bleed poison de -16/s pendant 15s
|-
| Skill14||||||x||||||Knock down effect
|-
| Skill14||||||x||||||3% de notre max HP de dommage en plus"
|-
| Skill14Skill11||||1||||x||F||||"84% x2 de dommage
|-
| Skill15|| ||||80||||||Accuracy +9
|-
| Skill15||||||82||||||double attaque circulaire
|-
| Skill15||||||95||||||retourne la target (elle regarde derriere elle)"
|-
| Skill15Skill11||35||812||1156||x||F||||"100% x2 de dommage
|-
| Skill15||43||12||180||||||Accuracy +10
|-
| Skill16||||||45||||||double attaque circulaire
|-
| Skill16||||||63||||||retourne la target (elle regarde derriere elle)"
|-
| Skill16(tout droit)Skill11||37||1222||868||x||F||||"120% x3 de dommage
|-
| Skill16(tout droit ultime)||40||5||||||||Accuracy +11
|-
| Skill16 (en bas)|||| ||35||||||triple attaque circulaire
|-
| Skill16 retourne la target (en baselle regarde derriere elle)||||||45||||||"
|-
| Skill16 (en bas)Skill11||||38||559||x||F||||"223% x2 de dommage
|-
| Skill17||||||x||||||Accuracy +12
|-
| Skill17||||||x||||||double attaque circulaire
|-
| Skill17||23||3||||||||retourne la target (elle regarde derriere elle)
|-
| Skill18||||||30||||||pousse la target un peu plus loin"
|-
| Skill18Skill12||20||537||408||275||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"355% de dommage
|-
| Skill18||30||8||50||||||Accuracy -2
|-
| Skill19||||||x||||||tire 7 fleches d'un coup
|-
| Skill19||||||x||||||knock down effect"
|-
| Skill19Skill12||27||840||x10||285||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"382% de dommage
|-
| Skill19||32||10||x||||||Accuracy -4
|-
| Skill20||1||||+3||||||tire 8 fleches d'un coup
|-
| Skill20||5||||+4||||||knock down effect"
|-
| Skill20Skill12||10||44||+511||300||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"437% de dommage
|-
| Skill20||15||||+6||||||Accuracy -5
|-
| Skill20||20||||+7||||||tire 9 fleches d'un coup
|-
| Skill20||25||||+8||||||knock down effect"
|-
| Skill20Skill12||30||49||+913||320||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"490% de dommage
|-
| Skill20||35||||+10||||||Accuracy -6
|-
| Skill20||40||2||+11||||||tire 10 fleches d'un coup
|-
| Skill20||45||2||+12||||||knock down effect"
|-
| Skill20Skill12||50||255||+1323||400||Pas de raccourci||bas + right click + left click||"620% de dommage
|-
| Skill20||55||2||+14||||||Accuracy -8
|-
| Skill20||60||2||+15||||||tire 12 fleches d'un coup
|-
| Skill20knock down effect"|-|65Skill13 (evasif skill)||2||1||||x||"gauche + shift +16left click|-|right + shift + left click"||||"120% de dommage
|-
| Skill20||70||2||+17||||||Accuracy -3"
|-
| Skill20Skill13||75||2||+18truc bizarre 19:08 de la vidéo||||x||"gauche + shift + left click
|-
| Skill20||80||2||right + shift +19||left click"||||"140% de dommage
|-
| Skill20||85||3||+20||||||Accuracy -2
|-
| Skill20||90||3||+21||||||critical chance 15%
|-
| Skill20||95||3||+22||||||mouvement distance is increased"
|-
| Skill21Skill13||30||1||2030||6||x||"gauche + shift + left click
|-
| Skill21||31||1||22||right + shift + left click"||||"184,5% x2 de dommage
|-
| Skill21||32||Accuracy -1||24||||||
|-
| Skill21||33||1||26||||||critical chance 20%
|-
| Skill21||34||1||28||||||mouvement distance is increased"
|-
| Skill21Skill13||35||1||3241||20||x||"left + left click
|-
| Skill21||36||1||34||||||right + left click
|-
| Skill21||37||1||36||"||||pas de description
|-
| Skill21Skill14||38||1||38||x||x||"Apres une normal attack (left click),
|-
| Skill21||39||1||40||il faut utiliser"" reculer"" + left click"||||"62% x2 dommage
|-
| Skill21||40||1||42||||||-2 accuracy"
|-
| Skill21Skill14||41||1||4612||3||x||"Apres une normal attack (left click),
|-
| Skill21||42||1||48||il faut utiliser"" reculer"" + left click"||||"70% x2 dommage
|-
| -1 accuracy"|-| Skill14||||31||6||x||"Apres une normal attack (left click), |-| il faut utiliser"" reculer"" + left click"||||"65% x3 dommage|-| +1 accuracy"|-| Skill15||||Quest pour unlock this skill||||80||"E puis Left click autant de fois que l'on veut tirer,|-| il faut faire ""reculer"" pour cancel"||||"61% x2 de dommage|-| On peut tirer jusqu'à 3 fleches de suite|-| Consumes -3 EP de plus par fleches|-| down attack|-| quand il reussi il donne des EP"|-| Skill15||||18||6||82||||||"68% x2 de dommage|-| On peut tirer jusqu'à 4 fleches de suite|-| Consumes -3 EP de plus par fleches|-| down attack|-| quand il reussi il donne des EP"|-| Skill15||||29||8||95||||||"65% x3 de dommage|-| On peut tirer jusqu'à 7 fleches de suite|-| Consumes -2 EP de plus par fleches|-| down attack|-| quand il reussi il donne des EP"|-| Skill15||||35||8||115||||||"80% x3 de dommage|-| On peut tirer jusqu'à 9 fleches de suite|-| Consumes -2 EP de plus par fleches|-| down attack|-| quand il reussi il donne des EP"|-| Skill15||||43||12||180||||||"92% x3 de dommage|-| On peut tirer jusqu'à 11 fleches de suite|-| Consumes -2 EP de plus par fleches|-| down attack|-| quand il reussi il donne des EP"|-| Skill16||||20||6||45||"bas + right click (ou)|-| droite + right click (ou)|-| gauche + right click"||||"125% de dommage|-| -30% sur la mouvement speed pendant 3sec sur la target|-| knock down"|-| Skill16||||29||9||63||"bas + right click (ou)|-| droite + right click (ou)|-| gauche + right click"||||"142% de dommage|-| -30% sur la mouvement speed pendant 4sec sur la target|-| blast range increase by 5%|-| knock down"|-| Skill16(tout droit)||||37||12||86||"bas + right click (ou)|-| droite + right click (ou)|-| gauche + right click"||||"161% de dommage|-| -30% sur la mouvement speed pendant 6sec sur la target|-| blast range increase by 35%|-| knock down|-| lance une fleche de plus à l'atterissage|-| Additional damage : 10% de l'hp de l'attaquant"|-| Skill16(tout droit ultime)||||40||5||||"left + space bar|-| right + space bar"||||nada|-| Skill16 (en bas)||||32||5||35||"Apres le skill 16 (evasive blast),|-| press shift + right click"||||"180% dommage|-| Accuracy +1"|-| Skill16 (en bas)||||34||7||45||"Apres le skill 16 (evasive blast),|-| press shift + right click"||||"240% dommage|-| Accuracy +3"|-| Skill16 (en bas)||||36||8||55||"Apres le skill 16 (evasive blast),|-| press shift + right click"||||"300% dommage|-| Accuracy +5|-| Additional damage : 3% de l'hp de l'attaquant"|-| Skill17||||1||x||x||"right click (OR) |-| Apres le Skill 1, pendant l'attaque numero 4, Shift + right click"||||"15% dommage|-| Spin slash does 45% x2 dommage|-| chaque attaque regenere 8 EP|-| Spin Slash (cleave) retourne la cible (il regarde deriere lui)"|-| Skill17||||8||2||x||"right click (OR) |-| Apres le Skill 1, pendant l'attaque numero 4, Shift + right click"||||"18,5% dommage|-| Spin slash does 54,5% x2 dommage|-| chaque attaque regenere 9 EP|-| Spin Slash (cleave) retourne la cible (il regarde deriere lui)"|-| Skill17||||23||3||x||"right click (OR) |-| Apres le Skill 1, pendant l'attaque numero 4, Shift + right click"||||"20% dommage|-| Spin slash does 64% x2 dommage|-| chaque attaque regenere 10 EP|-| Spin Slash (cleave) retourne la cible (il regarde deriere lui)"|-| Skill18||||10||3||30||"Shift +E pour charger|-| Click gauche pour lacher"||||root la target|-| Skill18||||20||5||40||"Shift +E pour charger|-| Click gauche pour lacher"||||root la target|-| Skill18||||30||8||50||"Shift +E pour charger|-| Click gauche pour lacher"||||root la target|-| Skill19||||10||2||x||bas +F||||"90% x2 de dommage|-| +10 accuracy|-| Knock back effect"|-| Skill19||||14||5||x||bas +F||||"110% x2 de dommage|-| +10 accuracy|-| Attaque range increase by 10%|-| Knock back effect"|-| Skill19||||27||8||x||bas +F||||"122% x2 de dommage|-| +11 accuracy|-| Attaque range increase by 15%|-| Il est possible de l'enchainer une seconde fois de suite|-| Knock back effect"|-| Skill19||||32||10||x||bas +F||||"72% x3 de dommage|-| +12 accuracy|-| Attaque range increase by 20%|-| La derniere attaque fait un Knock down|-| ? (amae comprend pas un mot)|-| Il est possible de l'enchainer une seconde fois de suite"|-| Skill20||||1||||+3||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| ||||5||||+4||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||10||||+5||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||15||||+6||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||20||||+7||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||25||||+8||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||30||||+9||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||35||||+10||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||40||2||+11||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||45||2||+12||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||50||2||+13||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||55||2||+14||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||60||2||+15||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||65||2||+16||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||70||2||+17||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||75||2||+18||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||80||2||+19||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||85||3||+20||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||90||3||+21||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill20||||95||3||+22||||||Regen en combat mode (a l'arret)|-| Skill21||||30||1||20||pas de raccourci||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +1|-| buff de zone"|-| Skill21||||31||1||22||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||32||1||24||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +3|-| Skill range increase by 6%|-| buff de zone"|-| Skill21||||33||1||26||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||34||1||28||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||35||1||32||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||36||1||34||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||37||1||36||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||38||1||38||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||39||1||40||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||40||1||42||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||41||1||46||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||42||1||48||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||43||1||50||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||44||1||52||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||45||1||54||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||46||1||58||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||47||1||60||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2|-| Skill range increase by 3%|-| buff de zone"|-| Skill21||||48||1||62||||||"Couldown de 10s|-| Accuracy +2
|-
| Skill21||44||1||52||||||Skill range increase by 3%
|-
| Skill21||45||1||54||||||buff de zone"
|-
| Skill21||46||49||1||5864||||||"Couldown de 10s
|-
| Skill21||47||1||60||||||Accuracy +20
|-
| Skill21||48||1||62||||||Skill range increase by 57%
|-
| Skill21||49||1||64||||||buff de zone"
|-
| Skill22||||10||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||14||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||18||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||22||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||26||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||30||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||34||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||38||2||x ||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||42||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| Skill22||||46||2||x||||||passif augmente de +1 le range attaque
|-
| ||||6||1||x||||||
|-
| Skill24||||8||1||x||||||
|-
| Skill25||||10||2||x||||||
|-
| Skill26||||15||2||x||||||
|-
| Skill27||||25||1||x||||||
|-
| Skill28||||20||1||x||||||
|-
| Skill29||||23||1||x||||||
|-
| Skill30||||20||1||x||||||
|-
| Skill31||||28||3||x||||||
|-
| Skill32||||34||5||x||||||
|-
| Skill33||||20||2||x||||||
|-
| Skill34||||20||2||x||||||
|-
| Skill35||||25||1||x||||||
|-
| Skill36||||27||1||x||||||
|-
| Skill37||||30||4||x||||||
|-
| Skill38||||37||2||x||||||
|-
| Skill39||||50||2||x||||||
|-
| Skill40||||30||x||x||z||||
|-
| Skill41||||25||x||x||x||||
|-
| Skill42||||1||x||x|| ||||
|-
|
|}
366

modifications